Електро услуги и ремонти
| Описание | Мярка | Цена (лв.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Направа на канал в тухла или мазилка | Метри | 8,00 |
| 2 | Направа на канал в бетон | Метри | 15,00 |
| 3 | Монтаж на конзола, разклонителна кутия в тухла | Брой | 8,00 |
| 4 | Монтаж на конзола, разклонителна кутия в бетон | Брой | 15,00 |
| 5 | Къртене на бетон 20/20 | Брой | 60,00 |
| 6 | Полагане на гофре под замазка или мазилка | Метри | 1,85 |
| 7 | Полагане на мостовак под замазка или мазилка | Метри | 2,85 |
| 8 | Полагане на свт без скоби до 4 кв.мм | Метри | 2,40 |
| 9 | Полагане на свт със скоби до 4 кв.мм | Метри | 2,85 |
| 10 | Полагане на свт със сечение над 4 кв.мм | Метри | 4,80-9,00 |
| 11 | Полагане на сот кабел под мазилка | Метри | 1,85 |
| 12 | Изтегляне на кабел в гофре до 4 кв.мм | Метри | 2,40 |
| 13 | Изтегляне на кабел в гофре FTP, коаксиал и оптика | Метри | 1,85 |
| 14 | Изтегляне на кабел в гофре над 4 кв.мм | Метри | 3,80-7,50 |
| 15 | Направа на връзки в разклонителна кутия | Брой | 8,00 |
| 16 | Мoнтаж на ключове, контакти, звънчев бутон | Брой | 8,00 |
| 17 | Монтаж на луни | Брой | 22,00 |
| 18 | Монтаж на плици и лум. лампи | Брой | 30,00 |
| 19 | Шини, полилеи и диодно осветление | Брой | По договаряне |
| 20 | Монтаж на СОТ централа | Брой | По договаряне |
| 21 | Монтаж на СОТ датчици, GSM набирач | Брой | 30,00 |
| 22 | Монтаж на датчици за движение | Брой | 25,00 |
| 23 | Монтаж на вентилатор | Брой | 25,00 |
| 24 | Монтаж на фурна/котлони | Брой | 35,00 |
| 25 | Монтаж на бойлерно табло | Брой | 25,00 |
| 26 | Монтаж на апартаментно табло до 12 модула (външен) | Брой | 25,00 |
| 27 | Монтаж на апартаментно табло до 12 модула (за вграждане) | Брой | 35,00 |
| 28 | Монтаж на апартаментно табло до 24 модула (външен) | Брой | 40,00 |
| 29 | Монтаж на апартаментно табло до 24 модула (за вграждане) | Брой | 50,00 |
| 30 | Монтаж на апартаментно табло до 48 модула (външен) | Брой | 45,00 |
| 31 | Монтаж на апартаментно табло до 48 модула (за вграждане) | Брой | 60,00 |
| 32 | Монтаж на метално табло 60/60/20см. | Брой | 60,00 |
| 33 | Монтаж на метално табло 120/200/30см. - ГЕТ | Брой | 120,00 |
| 34 | Монтаж на предпазител (монофазен) | Брой | 13,00 |
| 35 | Монтаж на предпазител (монофазен) - ГЕТ | Брой | 26,00 |
| 36 | Монтаж на предпазител (трифазен) | Брой | 18,00 |
| 37 | Монтаж на предпазител (трифазен) - ГЕТ | Брой | 36,00 |
| 38 | Монтаж на ДТЗ, контактор, стълбищен автомат | Брой | 20,00 |
| 39 | Монтаж на ДТЗ, контактор (трифазен) | Брой | 25,00 |
| 40 | Монтаж на контролен монофазен електромер | Брой | 28,00 |
| 41 | Монтаж на контролен трифазен електромер | Брой | 48,00 |
| 42 | Монтаж на ОБО тръби | Метри | 4,00 |
| 43 | Монтаж на кабел канал (до 20x20мм) | Метри | 4,00 |
| 44 | Монтаж на кабел канал (до 60x60мм) | Метри | 6,00 |
| 45 | Монтаж на аудиодомофон и прозвъняване | Брой | 45,00 |
| 46 | Монтаж на видеодомофон, IP домофони | Брой | 65,00 |
| 47 | Монтаж на входен видеодомофонен панел - IP | Брой | 280,00 |
| 48 | Монтаж на входен аудиодомофонен панел | Брой | 100,00 |
| 49 | Монтаж на входен захранващ блок - UPS | Брой | 85,00 |
| 50 | Монтаж на ел.насрещник, POEE-суйч, видеодистрибутор и др. | Брой | 60,00 |
| 50 | Монтаж на контролер, чип четец, контрол на достъпа | Брой | По договаряне |
| 51 | Монтаж слаботокова апартаментна кутия | Брой | 45,00 |
| 52 | Монтаж и аранжиране на слаботоков рак | Брой | По договаряне |
| 53 | Прозвъняване на ел.инсталация | Брой | 60,00-120,00 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 80,00 |
| - | Аварийни ремонти, след 19:00ч., почивни и празнични дни | - | 120,00 |
ВиК услуги и ремонти
| Описание | Мярка | Цена (лв.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф25 (до 3м) | Точка | 90,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф25 (над 3м) | Линеен метър | 35,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф25 до ф40 | Линеен метър | 40,00 |
| 4 | Изграждане на канализация до ф50 | Точка | 70,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф50 (над 3м) | Линеен метър | 25,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф110 | Точка | 100,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 (над 3м) | Линеен метър | 35,00 |
| 8 | Изграждане на извод за пералня/съдомиялна (вода и канал) | Брой | 100,00 |
| 9 | Монтаж на мивка, тоалетна чиния, казанче, биде | Брой | 80,00 |
| 10 | Монтаж на батерия | Брой | 35,00 |
| 11 | Монтаж на душкабина/вана | Брой | ~ 300,00 |
| 12 | Монтаж на бойлер при съществуващи изводи от водопровода + ел. | Брой | 120,00 |
| 13 | Монтаж на пералня/съдомиялна машина при съществуващи изводи от водопровода + ел. | Брой | 80,00 |
| 14 | Монтаж на структура (подвързване вода и канал) | Брой | 120,00 |
| 15 | Монтаж на шкаф и свързване | Брой | ~ 70,00 |
| 16 | Монтаж на аксесоари за баня | Брой | 25,00 |
| 17 | Монтаж на сифон (мивка) | Брой | 30,00 |
| 18 | Преместване на изводи за мивка (вода и канал) на разстояние до 3м. | Брой | 120,00 |
| 19 | Отстраняване на теч от тръба до ф25 (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 20 | Отстраняване на теч от тръба до ф40 (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 21 | Отстраняване на теч от PVC тръба (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 22 | Смяна на каменинова тръба с PVC до ф110 | Брой | 300,00 |
| 23 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | Линеен метър | 22,00 |
| 24 | Къртене за водопроводна инсталация (бетон) | Линеен метър | 40,00 |
| 25 | Къртене за водопроводна инсталация (тухла) | Линеен метър | 20,00 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 80,00 |
Строително-монтажни дейности
| Описание | Мярка | Цена (лв.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунд за шпакловка | Квадратен метър | 2,05 |
| 2 | Шпакловка с теракол и мрежа | Квадратен метър | 12,00 |
| 3 | Шпалковка с гипсово лепило (две ръце) | Квадратен метър | 12,00 |
| 4 | Фина шпакловка (две ръце) | Квадратен метър | 12,00 |
| 5 | Шкурене за боя | Квадратен метър | 2,50 |
| 6 | Монтаж на ръбохранители | Линеен метър | 6,70 |
| 7 | Обръщане на врати и прозорци + ръбохранител | Линеен метър | 20,00 |
| 8 | Зидария с тухли и газобетон | Квадратен метър | 24,50 |
| 9 | Мазилка варова изпердашена | Квадратен метър | 26,00 |
| 10 | Мазилка варова изпердашена (над 5 см) | Квадратен метър | 30,00 |
| 11 | Запълване на канали с мрежа | Линеен метър | 12,00 |
| 12 | Грунд за боя | Квадратен метър | 2,05 |
| 13 | Две ръце латекс (бяло) | Квадратен метър | 10,00 |
| 14 | Две ръце латекс (два цвята) | Квадратен метър | 12,00 |
| 15 | Боядисване с блажна боя | Квадратен метър | 20,00 |
| 16 | Сваляне на тапети и винервайс | Квадратен метър | 10,00 |
| 17 | Сваляне на постни и блажни бои | Квадратен метър | 16,00 |
| 18 | Поставяне на тапети | Квадратен метър | 8,00-25,00 |
| 19 | Лепене на плочки | Линеен метър | 70,00-90,00 |
| 20 | Монтаж на цокъл и первази | Линеен метър | 25,00 |
| 21 | Гипсокартон преградна стена (с материали) | Квадратен метър | 80,00 |
| 22 | Предстенна обшивка лепена (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 42,00 |
| 23 | Предстенна обшивка с конструкция (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 68,00 |
| 24 | Таван бани (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 64,00 |
| 25 | Таван сухи помещения (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 60,00 |
| 26 | Монтаж на растерен и хънтар дъглас тавани | Квадратен метър | 60,00 |
| 27 | Направа на подова замазка (до 5 см) | Квадратен метър | 28,00 |
| 28 | Направа на подова замазка (над 5 см) | Квадратен метър | 34,00 |
| 29 | Монтаж на интериорни врати | Брой | 100,00 |
| 30 | Монтаж на ламинат | Квадратен метър | 28,00 |
| 31 | Монтаж на первази | Линеен метър | 16,00 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 80,00 |
Къртене и извозване
| Описание | Мярка | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | Къртене бетон | Кубичен метър | 220,00 – 280,00 |
| 2 | Къртене тухла | Кубичен метър | 50,00 – 85,00 |
| 3 | Къртене подова замазка | Квадратен метър |
10,00 (до 5 см) 5,00 (над 5 см) 19,00 (над 12 см) |
| 4 | Къртене Ютонг | Кубичен метър | 50,00 – 85,00 |
| 5 | Къртене фаянс, теракот, мрамор | Квадратен метър | 5,00 – 8,00 |
| 6 | Комбинирано къртене фаянс и мазилка | Квадратен метър | 8,00 – 12,00 |
| 7 | Комбинирано къртене теракота, мрамор и замазка | Квадратен метър | 8,00 - 12,00 |
| 8 | Къртене на мозайка | Квадратен метър | 8,00 - 12,00 |
| 9 | Комбинирано къртене мозайка и замазка | Квадратен метър | 10,00 – 14,00 |
| 10 | Къртене на труднодостъпни места | - | По договаряне |
| 11 | Извозване до сметище с включена такса смет до 2т | Брой | 100,00 |
| 12 | Диамантено разяне до 500мм желязо-бетонна конструкция | Линеен метър | По договаряне |
| 13 | Направа на отвори в желязо-бетонна конструкция от φ20 до φ500 | Брой | По договаряне |
За извършените от нас услуги предлагаме пет години гаранция. Можете да се възползвате от нашите отстъпки при по-големи поръчки. За повече информация - свържете се с нас.